Prislista
TANDPRISKOLLEN www.tandpriskollen.se
Tandpriskollen gör det enklare för dig som patient att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder:
Kod | Åtgärd | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 845 | 990 |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare | 370 | 550 |
107 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare | 1055 | 1390 |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1725 | 1900 |
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 55 | 60 |
122 | Röntgenundersökning, delstatus | 235 | 290 |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 805 | 990 |
124 | Panoramaröntgen | 525 | 890 |
114 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 510 | 1290 |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 985 | 990 |
141 | Studiemodeller, för behandlingsplanering | 615 | 660 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder:
Kod | Åtgärd | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 405 | 450 |
302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 760 | 990 |
303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1125 | 1790 |
311 | Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning | 415 | 490 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 420 | 550 |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 500 | 790 |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1015 | 1 190 |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1 505 | 1 590 |
Kirurgiska åtgärder
Kod | Åtgärd | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1025 | 1590 |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 660 | 2190 |
403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 225 | 300 |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant | 3 060 | 3 990 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 080 | 4 890 |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 005 | 1 390 |
480 | Kontroll av koagulation | 315 | 390 |
Rotbehandling
Kod | Åtgärd | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 395 | 3 990 |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 095 | 4 990 |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 135 | 5 990 |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5 600 | 6 290 |
521 | Akut endodontisk behandling | 800 | 1390 |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 805 | 990 |
523 | Stiftborttagning | 1 170 | 1 890 |
541 | Rotspetsoperation, per operationstillfälle | 3 660 | 4 890 |
Bettfysiologiska åtgärder
Kod | Åtgärd | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 110 | 2 990 |
601 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3 420 | 4 390 |
Lagning:
Kod | Åtgärd | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 605 | 990 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 960 | 1 390 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 145 | 1 490 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 775 | 1 190 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 140 | 1 590 |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 515 | 1 990 |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 825 | 2 290 |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 540 | 590 |
Kronor/Inlägg:
Från 6990 kr, (beroende på svårighetsgrad och materialval)
Skalfasad:
Från 8590 kr, (beroende på svårighetsgrad)
Blekning med skenor:
3990 kr, utförs av tandläkare
Tandhygienistbehandling:
1290 kr, avvikelser i priset kan förekomma pga. sjukdomsbild och/eller tidsåtgång.
Man får alltså ta med Försäkringskassans rabatter i beräkningen(referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling), vilket innebär att du ofta kan dra ifrån en hel del på priset.